deniz@ornek.test · 0555 000 00 00 · beslenme açık
Deniz
Günlük hedef2.240 kcal
Protein128 g
Kilo → hedef78,4 → 74 kg
Spor programı
Her gün katlı; açık günün hareketleri, set, tekrar ve ağırlık.
Pazartesi · Göğüs ve triceps · 18:30
| Hareket | Set | Tekrar | Ağırlık | Geçen hafta |
|---|---|---|---|---|
| Barfiks (destekli) | 4 | 6-8 | vücut ağırlığı | 6 tekrar |
| Barbell row | 4 | 8-10 | 45 kg | 42,5 kg × 9 |
| Lat pulldown (önden) | 3 | 10-12 | 40 kg | 37,5 kg × 11 |
| Biceps curl (dambıl) | 3 | 12 | 12 kg | 10 kg × 12 |
Salı · Sırt ve biceps · 19:00
| Hareket | Set | Tekrar | Ağırlık | Geçen hafta |
|---|---|---|---|---|
| Barfiks (destekli) | 4 | 6-8 | vücut ağırlığı | 6 tekrar |
| Barbell row | 4 | 8-10 | 45 kg | 42,5 kg × 9 |
| Lat pulldown (önden) | 3 | 10-12 | 40 kg | 37,5 kg × 11 |
| Biceps curl (dambıl) | 3 | 12 | 12 kg | 10 kg × 12 |
Çarşamba · Dinlenme
Hareket yok.
Perşembe · Bacak · 18:30
| Hareket | Set | Tekrar | Ağırlık | Geçen hafta |
|---|---|---|---|---|
| Barfiks (destekli) | 4 | 6-8 | vücut ağırlığı | 6 tekrar |
| Barbell row | 4 | 8-10 | 45 kg | 42,5 kg × 9 |
| Lat pulldown (önden) | 3 | 10-12 | 40 kg | 37,5 kg × 11 |
| Biceps curl (dambıl) | 3 | 12 | 12 kg | 10 kg × 12 |
Cuma · Omuz ve karın · 19:00
| Hareket | Set | Tekrar | Ağırlık | Geçen hafta |
|---|---|---|---|---|
| Barfiks (destekli) | 4 | 6-8 | vücut ağırlığı | 6 tekrar |
| Barbell row | 4 | 8-10 | 45 kg | 42,5 kg × 9 |
| Lat pulldown (önden) | 3 | 10-12 | 40 kg | 37,5 kg × 11 |
| Biceps curl (dambıl) | 3 | 12 | 12 kg | 10 kg × 12 |
Cumartesi · Kardiyo · 45 dk
Hareket yok.
Pazar · Dinlenme
Hareket yok.
Ölçüm
İlk ölçümden bugüne
- Kilo84,1 kg → 78,4 kg-5,7 kg
- Bel96 cm → 88,5 cm-7,5 cm
- Göğüs101 cm → 102,5 cm+1,5 cm
- Kol (sağ)35 cm → 36,5 cm+1,5 cm
- Uyluk (sağ)58 cm → 58,5 cm+0,5 cm
- Yağ oranı%26,4 → %21,1-5,3
Son ölçüm 28.09.2026. Ölçümü antrenör girer; on altı alan, haftada bir.
Not
Not bırak
Danışan kendi panelinde görür, "Okudum" der; okuduğu tarih burada yazar.
Squat'ta derinlik iyi; bu hafta 2,5 kg ekle.
28.09.2026 · okudu 28.09.2026
- Son 14 günün beslenme raporu, plan dışı yenenlerle birlikte
- Kaldırdığı ağırlıkların geçmişi, zorluk ve rekor
- Beslenme paketinin durumu (danışan uygulamadan abone olarak açar)